沪深买卖所2019年11月11日发布的买卖揭露信息显现,九更始材因成为接连三个买卖日内涨幅违背值累计到达20%的证券、日涨幅违背值到达7%的前五只证券上榜。九更始材当天收报23.00元,涨10.00%,违背值12.02%,成交额12.93亿元,换手率17.79%。反常期间11月08日至11月11日,期间涨幅20.99%,累计违背值22.23%,区间成交额19.94亿元。
上榜原因:接连三个买卖日内涨幅违背值累计到达20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 2601.83 | 2608.91 | -7.08 |
2 | 海通证券 杭州解放路营业部 | 2589.73 | 2665.01 | -75.28 |
3 | 华泰证券 杭州解放东路营业部 | 2542.94 | 2579.02 | -36.08 |
4 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 2222.73 | 1892.54 | 330.19 |
5 | 招商证券 北京车公庄西路营业部 | 2113.77 | 2212.74 | -98.97 |
算计 | —— | 12071.00 | 11958.22 | 112.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券 杭州解放路营业部 | 2589.73 | 2665.01 | -75.28 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 2601.83 | 2608.91 | -7.08 |
3 | 华泰证券 杭州解放东路营业部 | 2542.94 | 2579.02 | -36.08 |
4 | 招商证券 北京车公庄西路营业部 | 2113.77 | 2212.74 | -98.97 |
5 | 长江证券 上海东明路营业部 | 1962.54 | 1989.59 | -九更始材(002201)龙虎榜数据(11-11)27.05 |
算计 | —— | 11810.81 | 12055.27 | -244.46 |
数据来历:东方财富choice数九更始材(002201)龙虎榜数据(11-11)据 |
上榜原因:日涨幅违背值到达7%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1860.22 | 1635.32 | 224.90 |
2 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 1574.88 | 1180.36 | 394.52 |
3 | 华鑫证券 江苏分公司 | 1172.34 | 0.00 | 1172.34 |
4 | 海通证券 珠海九洲大路东营业部 | 1160.82 | 12.56 | 1148.26 |
5 | 银河证券 北京中关村大街营业部 | 1101.20 | 8.67 | 1092.53 |
算计 | —— | 6869.46 | 2836.91 | 4032.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券 杭州解放路营业部 | 64.10 | 2641.64 | -2577.54 |
2 | 华泰证券 杭州解放东路营业部 | 33.74 | 2575.05 | -2541.31 |
3 | 招商证券 北京车公庄西最强反派系统路营业部 | 19.36 | 2207.72 | -2188.36 |
4 | 长江证券 上海东明路营业部 | 60.91九更始材(002201)龙虎榜数据(11-11) | 1979.70 | -1918.79 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1860.22 | 1635.32 | 224.90 |
算计 | —— | 2038.33 | 11039.43 | -9001.10 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信九更始材(002201)龙虎榜数据(11-11)息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(责任编辑:jinyuantai)